|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Deelnaam: | SPELD, ACHTER, LAGERE ROLgids, CARBIDE | Type: | Katrol |
---|---|---|---|
Handelstermijn:: | EXW (100% betaling vóór verzending) | Materiaal:: | Roestvrij staal |
Afgeleide methode:: | DHL, UPS, Fedex, TNT, EMS, Internationale logistiek enz. | Stand van de voorraden:: | In voorraad |
Beschrijving: | Katrolleegloper, Slijperassemblage .093 Mes | ||
Markeren: | Lagere Rol 90814000,Het achter Lagere Carbide van de Rolgids,90814000 Scherpe Vervangstukken |
Productbeschrijving van Z7 / XLC7000 Cutter Parts PN 90814000 Pin Rear Lower Roller Guide Carbide:
Productnaam | Pin achterste onderrol gidscarbide |
Deelnummer | |
Merken | DT-DEELEN |
Deelprestaties | Duurzaam en goedkoop. |
Leveringstermijn | Binnen 24 uur |
Handelsduur | EXW (100% betaling vóór verzending) |
Kwaliteitsgarantie | Als kwaliteitsprobleem, zal onmiddellijk worden vervangen door de klant |
Basis op goede kwaliteit DT Z7 / XLC7000 Cutter Parts PN 90814000 Pin Rear Lower Roller Guide Carbide, alle soorten Cutter bladen zijn op voorraad voor uw beste keuze.
Voor DT XLC7000/Z7/GT7250/S7200 Paragon GT5250/S5200 GTXL GT3250/S3200 DCS2500 DCS3500 SY101 SY100 XLS50 XLS125 |
Deelnummer | Afmeting van het lemmet | |
92831000 | Pivex 55 Deg | ||
73338000 | 202 * 6,3 * 2,12 mm | ||
85878000 | 206 * 7,9 * 1,93 mm | ||
54782009 | 195 * 7,9 * 1,96 mm | ||
21261011 | 255 * 7,9 * 2,36 mm | ||
22941000 | 255 * 7,9 * 2,36 mm | ||
22175000 | 255 * 8 * 1,96 mm | ||
78798006 | 255 * 8,08 * 2,36 mm | ||
TL-001 | PUNCH, ASSY, 1/32'', CES | ||
TL-005 | 28x5x0.303 | ||
TL-051 | wolfraamcarbidebladen | ||
TL-052 | wolfraamcarbidebladen | ||
Voor DT Vector Cutter, Vector 2500, Vector 7000, Vector 5000, MH8, MP6, MP9, IX6, Vector IX9, Vector Q25, Q50,Vector Vector Q80,MX,IX,IH,Vector iH8,M88 | 801220 | 88 * 5,5 * 1,5 mm | |
801214 | 296 * 7 * 2 mm | ||
801222 | 360 * 7 * 2,4 mm | ||
801217 | 360 * 8,5 * 3 mm | ||
705940 / 801274 | 305 * 8,5 * 2,4 mm | ||
705939 / 801269 | 364 * 8,5 * 2,4 mm | ||
Voor DT Yin Cutter | CH08-02-25W1.6 | 132 * 8 * 1,6 mm | |
CH08-02-25W2.0H3 | 162 * 8 * 2,0 mm | ||
CH08-02-25W2.5H3 | 162 * 8 * 2,5 mm | ||
- Dat is... | 69 * 6 * 1,0 mm | ||
NF08-02-05W2.5 | 200 * 8 * 2,5 mm | ||
Voor DT Bullmer Cutter | 105935 | 223 * 8 * 2,5 mm | |
104450 | 223 * 10 * 2,5 mm | ||
108448 | 95 * 6 * 2 mm | ||
105934 | 169 * 6 * 2 mm |
Inclusief XLC7000 Snijonderdelen PN 90814000 Pin achterste onderrol gidscarbide, aanbevolen andere snijonderdelen:
702849,704171 Capteur Deffort Vector Pour Lame 2.4*8.5mm Vector Q80 MH8 M88 Onderdelen Pak Vector Snijden |
Pak Vector Vector IX9, Ix6 MH M55 M88 MH8 MX MX9 Q50 IX9 IH8 iQ80, iQ50, iH8, iH5;MP9 MP6;Vector 2500,FX,FP,Q25,Vector 5000,Vector 7000 |
311137 Sensor Draad Vector Q80 MH8 M88 Onderdelen Pak Vector Cutter |
129057 Lagersleeve Vector Q80 MH8 M88 Onderdelen Pak Vector Snijden |
110551 Kegelvormige bumper Vector Q80 MH8 M88 Onderdelen Pak Vector Cutter |
Basis op goede kwaliteit DT Z7 / XLC7000 Cutter Parts PN 90814000 Pin Achteronderroller Guide Carbide Goede kwaliteit Onderhoudspakketten in voorraad Pak voor DT Vector Cutter Machines, Emark Cutter Machine,IECHO-snijmachine.
DT Vector Q80 MTK
705602 | Vector Q80 500 uur onderhoudspakket MTK | 705614 | Vector Q80 500 uur onderhoudspakket MTK |
705603 | Vector Q80 1000 uur onderhoudskit MTK | 705615 | Vector Q80 1000 uur onderhoudskit MTK |
705604 | Vector Q80 2000 Hours Maintenance Kit MTK | 705616 | Vector Q80 2000 Hours Maintenance Kit MTK |
705605 | Vector Q80 4000 uur onderhoudspakket MTK | 705617 | Vector Q80 4000 uur onderhoudspakket MTK |
705569 | Vector Q80 500 uur onderhoudspakket MTK | 705582 | Vector Q80 500 uur onderhoudspakket MTK |
705570 | Vector Q80 1000 uur onderhoudskit MTK | 705583 | Vector Q80 1000 uur onderhoudskit MTK |
705571 | Vector Q80 2000 Hours Maintenance Kit MTK | 705584 | Vector Q80 2000 Hours Maintenance Kit MTK |
705572 | Vector Q80 4000 uur onderhoudspakket MTK | 705585 | Vector Q80 4000 uur onderhoudspakket MTK |
Contactpersoon: Ms. DingTao(DT)
Tel.: 86-13763266762
Fax: 86-13763266762